|
||||||||||||||||||||||||||||||
[發(fā)表評(píng)論] [本類其他產(chǎn)品] [本類其他供應(yīng)商] [收藏] |
銷售商: 上海鼎國(guó)生物技術(shù)有限公司-儀器部 | 查看該公司所有產(chǎn)品 >> |
技術(shù)參數(shù) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | WAC-47 | WAC-60 | WAC-80 | WAC-100 | |
控制系統(tǒng) | 數(shù)碼Fuzzy控制系統(tǒng),全自動(dòng)操作, Jog-Shuttle開(kāi)關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | ||||
尺寸 (wXdXh) | 鍋體尺寸(mm) | Φ300 X h670 | Φ350 X h650 | Φ400 X h650 | Φ450 X h630 |
外型尺寸(mm) | 680 X 470 X 880 | 680 X 470 X 900 | 780 X 580 X 900 | 780 X 580 X 900 | |
球籃尺寸 | Φ270 X h250 | Φ320 X h250 | Φ370 X h250 | Φ420 X h250 | |
加熱功率 | 2kW | 3kW | 2kW X 2 | 2kW X 2 | |
容積 | 47升 | 60升 | 80升 | 100升 | |
控溫 | 控溫范圍 | 室溫+5℃ 至 132℃ | |||
控溫精度 | ±0.5℃ (在 121℃) | ||||
滅菌模式 | 液體或固體模式 | ||||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶顯示 | ||||
定時(shí) | 0 ~ 99小時(shí)59分,具備延遲啟動(dòng)功能 | ||||
滅菌壓力 | 1.2 Kgf/㎠在121℃,2.0kgf/㎠在132℃ | ||||
壓力范圍 | 0 ~ 3 Kgf/㎠,過(guò)壓自泄功能 | ||||
材料 | 鍋體 | SUS304不銹鋼 | |||
外型 | 防銹涂層鋼板 | ||||
關(guān)艙 | 把手可輕松地鎖緊滅菌艙蓋 | ||||
安全 | 防腐蝕、過(guò)熱、過(guò)壓、過(guò)電流保護(hù) 具備電子門鎖傳感器的安全裝置 蒸汽冷凝系統(tǒng) 錯(cuò)誤狀態(tài)報(bào)警 | ||||
提籃 | 包括兩個(gè)不銹鋼線樣品提籃 | ||||
其它 | CE-MDD(Mediccal Device Directive)認(rèn)證 PL(Product liability)保險(xiǎn) | ||||
功率 | 2kW | 3kW | 4kW | 4kW | |
電源 | 2角插座 | 三角插座 | |||
AC230V, 50/60Hz |
可以根據(jù)顧客的需求定做其他產(chǎn)品
用途及特點(diǎn)
■ 適用于生物,臨床醫(yī)學(xué),環(huán)境,食品等行業(yè)
■ 創(chuàng)新的操作簡(jiǎn)便的數(shù)碼Fuzzy控制器
■ 頂部開(kāi)蓋, 取放樣品容易
■ 帶腳輪,移動(dòng)方便
■ 背光數(shù)碼液晶顯示功能
■ 具備“延遲啟動(dòng)”和“定時(shí)”功能,可設(shè)定滅菌時(shí)間,提高效率
■ 可根據(jù)樣品的形態(tài)選擇固體/液體模式
■ 安全、堅(jiān)固的旋轉(zhuǎn)式滅菌艙蓋 ■ 完善安全的壓力機(jī)制
■ 具備過(guò)溫保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、過(guò)電流保護(hù)功能,當(dāng)溫度壓力超過(guò)限制時(shí)安全閥自動(dòng)釋放壓力過(guò)溫、過(guò)壓保護(hù)裝置失效時(shí),自動(dòng)切斷電源
■ 具備電子門鎖傳感器的安全裝置
■ 特別的蒸汽冷凝機(jī)制/熱保護(hù)頂蓋保證使用者的安全
■ 專利的Jog-Shuttle控制系統(tǒng)和液晶顯示屏
■ 獲得CE-MDD(歐洲醫(yī)療器械認(rèn)證)(WAC-100除外)
■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn)
:每個(gè)人或物最高可獲賠1億韓元