采集方法 | 標(biāo)準(zhǔn)要求的采樣器 | 便攜式大流量生物氣溶膠采樣器WA-400II |
采樣方式 | 采集到采樣液中 | 采集到采樣液中 |
設(shè)備組成 | 分富集器、采樣器兩部分 | 富集采樣一體 |
采集流量 | 7~15L/min | 400L/min |
所需時(shí)間 | 67~285min | 4.5~9min |
優(yōu)勢(shì) | 將軍團(tuán)菌從空氣濃縮到采集液中,便于后期檢驗(yàn)。 | 將軍團(tuán)菌從空氣濃縮到采集液中,便于后期檢驗(yàn); 設(shè)備集成度高,減輕現(xiàn)場(chǎng)工作人員負(fù)擔(dān); 流量大效率高,大大縮短采集時(shí)間; |
弊端 | 設(shè)備便攜性略差; 流量小,采樣時(shí)間長(zhǎng); |
/ |
檢測(cè)方法 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | Hydrosense 軍團(tuán)菌檢測(cè)試劑盒 |
檢驗(yàn)方法 | 培養(yǎng)法 | 膠體金法(抗原免疫法) |
檢出率 | >64% | >80% |
實(shí)驗(yàn)條件 | 專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗(yàn)室和操作人員 | 無(wú)需專(zhuān)業(yè)人員、實(shí)驗(yàn)室 |
所需時(shí)間 | 12d | 25min |
成本 | 相近 | |
優(yōu)勢(shì) | 有檢出即是活菌 | 1) 便攜的一次性套件,操作簡(jiǎn)單,無(wú)需專(zhuān)業(yè)的操作人員和實(shí)驗(yàn)室; 2) 無(wú)污染,對(duì)操作人員無(wú)危害; 3) 25min內(nèi)快速出結(jié)果,風(fēng)險(xiǎn)管控更及時(shí),降低危害; 4) 可以檢出休眠菌; 5) 靈敏度高,檢出限100CFU/L; |
弊端 | 1) 需要專(zhuān)業(yè)的操作人員、實(shí)驗(yàn)室; 2) 出結(jié)果需要12d,如果是陽(yáng)性樣本,期間危害一直存在; 3) 檢出率僅>64%,易漏檢; 4) 無(wú)法檢測(cè)休眠菌,存在假陰性,易造成對(duì)群眾的安全隱患; 5) 實(shí)驗(yàn)廢液/廢料存在污染,需要特殊處理; |
1) 有特定抗原檢出時(shí)報(bào)陽(yáng)性,無(wú)法區(qū)分活菌和死菌,存在假陽(yáng)性; 2) 只能測(cè)I型,雖然軍團(tuán)菌中90%以上是I型,但不能排除存在漏檢; |